Услуги и цены
Услуги профессионального клининга
Калькуляция и перечень работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
Тариф 17,0
Перечень видов работ и услуг |
Условия выполнения работ и оказания услуг |
Цена работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. тариф 17,0 |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 раз в день | 0,1 |
| Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 2 раза в неделю | 0,1 |
| Мытье пола кабины лифта | 1 раз в день | 0,1 |
| Мытье окон | 2 раза в год | 0,1 |
| Влажная протирка стен | 2 раза в год | 0,1 |
| Мытье плафонов на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,07 |
| Мытье дверей | 2 раза в год | 0,07 |
| Мытье подоконников | 2 раза в год | 0,07 |
| Мытье чердачных лестниц | 2 раза в год | 0,07 |
| Мытье шкафов для электросчетчиков | 2 раза в год | 0,07 |
| Мытье слаботочных устройств | 2 раза в год | 0,07 |
| Мытье почтовых ящиков | 2 раза в год | 0,1 |
| Мытье зеркал в лифтах | 1 раз в неделю | 0,06 |
| Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 раз в год | 0,06 |
| ИТОГО: | 1,14 | |
| Очистка водосточных труб | ||
| Прочистка внутреннего водостока от засорения | В течении суток с момента получения заявки | 0,05 |
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока от засорения | В течении суток с момента получения заявки | 0,05 |
| ИТОГО: | 0,1 | |
| Очистка кровли | ||
| Чистка кровли в зимний период | В течение 1 суток после обнаружения | 0,05 |
| Уборка чердачного помещения | 1 раз в год | 0,05 |
| ИТОГО: | 0,1 | |
| Иное | ||
| Уборка технических помещений | по мере необходимости | 0,05 |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | раз в месяц | 0,05 |
| ИТОГО: | 0,1 | |
| Работы по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Фундамент | ||
| Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков | ||
| Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| ИТОГО: | 0,2 | |
| Стены и фасад | ||
| Заделка и восстановление архитектурных элементов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Ремонт фасадов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Ремонт цоколя | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Уход и содержание фасада | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Уход и содержание цоколя | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Замена домовых знаков | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Замена информационных стендов | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Восстановление домовых табличек | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| ИТОГО: | 0,8 | |
| Кровля | ||
| Замена элементов наружного водостока | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Замена элементов внутреннего водостока | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Замена элементов парапетных решеток | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Ремонт освещения | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| Ремонт вентиляции | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Восстановление гидроизоляции кровли | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| ИТОГО: | 0,6 | |
| Работы по содержанию оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | ||
| Ремонт дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Замена дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Ремонт окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Замена окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Установка и текущий ремонт доводчиков | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| ИТОГО: | 0,5 | |
| Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | ||
| Восстановление лестницы | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| Восстановление козырьков над входами в подъезды | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| Восстановление лестничных клеток | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,05 |
| Ремонт технических и вспомогательных помещений | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 0,1 |
| ИТОГО: | 0,25 | |
| Утепление технических помещений, оборудования и коммуникаций | ||
| Утепление технических помещений, оборудования и коммуникаций | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,15 |
| ИТОГО: | 0,15 | |
| Работы по содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Ремонт водосточных труб | ||
| Укрепление водосточных труб | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Укрепление колен | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Укрепление воронок | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,1 |
| Огнезащитная обработка дымовентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,1 |
| Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,1 |
| Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации,электротехнических устройств, вентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,1 |
| Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,1 |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,05 |
| Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,05 |
| Замеры сопротивления изоляции и измерения сопротивления петли фаза - нуль | 1 раз в год | 0,15 |
| Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ХВС, электроснабжения | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,05 |
| Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ХВС, электроснабжения | Устранение по мере обнаружения дефектов | 0,05 |
| Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | по мере необходимости | 0,1 |
| Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | по мере необходимости | 0,1 |
| Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | по мере необходимости | 0,1 |
| ИТОГО: | 1,35 | |
| Иное | ||
| Профилактический осмотр мусорной площадки | по мере необходимости | 0,1 |
| Очистка и дезинфекция мусорной площадки | 1 раз в год | 0,1 |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в год | 0,1 |
| Ремонт мусорных контейнеров | по мере необходимости | 0,1 |
| Обслуживание и ремонт насосных пунктов | по мере необходимости | 0,1 |
| ИТОГО: | 0,5 | |
| Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Техническое освидетельствование и страхование лифтов и лифтового оборудования | 1 раз в год | 0,5 |
| ИТОГО: | 0,5 | |
| Работы по содержанию , систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 раз в месяц | 0,5 |
| Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 раз в месяц | 0,5 |
| проверка пожарных кранов | 2 раза в год | 0,1 |
| перекатка пожарных рукавов | 2 раза в год | 0,1 |
| Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | В течение 5 суток после обнаружения | 0,5 |
| ИТОГО: | 1,7 | |
| Работы по содержанию , систем вентиляции и дымоходов, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 раза в год | 0,3 |
| Регулировка и наладка систем вентиляции | по мере необходимости | 0,3 |
| Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | по мере необходимости | 0,3 |
| ИТОГО: | 0,9 | |
| Работы по содержанию, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 раз в год | 0,1 |
| ИТОГО: | 0,1 | |
| Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД | ||
| Дератизация | 1 раз в год | 0,05 |
| Дезинсекция | по мере необходимости | 0,05 |
| Ремонт почтовых ящиков, крепления | по мере необходимости | 0,03 |
| ИТОГО: | 0,13 | |
| Иное | ||
| Техническая инвентаризация | по мере необходимости | 0,02 |
| Обработка показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества), подача сведений ресурсоснабжающим организациям | 1 раз в месяц | 0,01 |
| Обслуживание телеметрии на общедомовых и индивидуальных приборах учета водоснабжения, энергоснабжения (система "Умный дом") | 1 раз в месяц | 0,01 |
| ИТОГО: | 0,04 | |
| Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД | ||
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 раз в день | 0,06 |
| Уборка мусора на контейнерных площадках | по мере необходимости | 0,05 |
| Полив газонов | 1 раз в день | 0,1 |
| Стрижка газонов | по мере необходимости | 0,1 |
| Подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости | 0,05 |
| Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | по мере необходимости | 0,1 |
| Сдвижка и подметание снега | по мере необходимости | 0,05 |
| Ликвидация скользкости | по мере необходимости | 0,05 |
| ИТОГО: | 0,56 | |
| Прочее | ||
| Расходы по управлению МКД | 2,9 | |
| Система видеонаблюдения МКД | 1 | |
| Вывоз ТБО из погружного бункера | 2 | |
| ИТОГО: | 5,9 | |
| ИТОГО ПО ПЛАНУ: | 15,62 | |
| ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: | 10% | |
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО: | 17 | |
Примеры тарифов в калькуляции являются типовыми проектами и подлежат пересмотру и уточнению в каждом конкретном случае при голосовании собственников в привязке к характеристикам многоквартирного жилого дома .
Тариф - 10,20
Перечень видов работ и услуг |
Условия выполнения работ и оказания услуг |
Цена работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. тариф 10,20 |
|
| Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения, текущий ремонт в объеме установленным договором и в рамках тарифа, в т.ч. | 2,99 | ||
| Уборка помещений | 0,91 | ||
| Уборка дворовой территории (в среднем по году), в том числе: | 1,13 | ||
| Уход за зелеными насаждениями | 0,48 | ||
| Обслуживание мусоропровода | 0,66 | ||
| Дератизация, дезинсекция | дератизация - 2 раза в год, дезинсекция - 1 раз в год | 0,02 | |
| Обслуживание вентканалов и дымоходов (ВДПО) | 1 раз в год | 0,11 | |
| Поверка общих приборов учета | 1 раз в 4 года | 0,04 | |
| Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в год | 0,03 | |
|
Управление многоквартирным домом
Услуги абонент-расчетного обслуживания |
Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в т.ч. за коммунальные услуги; взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и др. Расчет, начислений и учет платежей с нанимателей и собственников помещения, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ |
2,9 | |
| Итого стоимость работ и услуг с услугой по управлению МКД | 9,27 | ||
| Прибыль предприятия 10% | 0,93 | ||
| Всего: | 10,20 | ||
Примеры тарифов в калькуляции являются типовыми проектами и подлежат пересмотру и уточнению в каждом конкретном случае при голосовании собственников в привязке к характеристикам многоквартирного жилого дома .
Тариф - 13,50
Перечень видов работ и услуг |
Условия выполнения работ и оказания услуг |
Цена работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. тариф 13,50 |
|
| Техническое обслуживание и ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 2,89 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения | 1,20 | ||
| Работы, выполняемые в подвалах | 0,25 | ||
| Кровельные работы | 0,15 | ||
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений | 0,10 | ||
| Уборка мест общего пользования, придомовой территории | 1,20 | ||
| Уборка подъездов | 0,95 | ||
| Услуги сторонних организаций и прочие расходы | 2,53 | ||
| Управление многоквартирным домом | 2,25 | ||
| Работа аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | 0,65 | |
|
Прочие работы и услуги |
|
0,10 | |
| Прибыль предприятия 10% | 1,23 | ||
| Всего: | 13,50 | ||
Примеры тарифов в калькуляции являются типовыми проектами и подлежат пересмотру и уточнению в каждом конкретном случае при голосовании собственников в привязке к характеристикам многоквартирного жилого дома .
Тариф - 15,00
Перечень видов работ и услуг |
Условия выполнения работ и оказания услуг |
Цена работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. тариф 15,00 |
|
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | 0,96 | ||
| Очистка водосточных труб | 0,2 | ||
| Очистка кровли | 0,15 | ||
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 0,1 | ||
| Работы по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | 0,2 | ||
| Стены и фасад | 1 | ||
| Перекрытия | 0,3 | ||
| Крыша | 0,7 | ||
| Работы по содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | 0,5 | ||
|
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |
|
0,2 | |
| Ремонт чердаков, подвалов | 0,15 | ||
| Ремонт и содержание водосточных труб, дымовентканалов, болерных, водопровода, канализации и отопительной системы | 1,2 | ||
| Иное | 0,5 | ||
| Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | 0,3 | ||
| Работы по содержанию систем пожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД | 1,5 | ||
| Работы по содержанию систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД | 0,3 | ||
|
Работы по содержанию систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
0,05 |
||
| Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД | 0,07 | ||
| Иное | 0,02 | ||
| Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД | 0,1 | ||
| Расходы по управлению МКД | 2,9 | ||
| Система видеонаблюдения МКД | 1 | ||
| Охрана МКД | 1,3 | ||
| Итого | 13,7 | ||
| Прибыль предприятия | 10% | ||
| Всего: | 15 | ||
Примеры тарифов в калькуляции являются типовыми проектами и подлежат пересмотру и уточнению в каждом конкретном случае при голосовании собственников в привязке к характеристикам многоквартирного жилого дома .
Прейскурант цен на платные услуги населению, оказываемые ООО УК «Астраханьжилсервис»
№ п/п |
Наименование работ |
Ед. измерения |
Стоимость работ без стоимости материалов (руб.) |
Сантехнические работы |
|||
|
1 |
Снятие кранов водоразборных или туалетных |
шт. |
100 |
|
2 |
Прочистка унитаза |
шт. |
от 500 |
|
3 |
Замена крана на радиаторе отопления |
шт. |
500 |
|
4 |
Снятие смесителя с душевой сеткой |
шт. |
200 |
|
5 |
Снятие смесителя без душевой сетки |
шт. |
250 |
|
6 |
Демонтаж умывальников и раковин |
шт. |
200 |
|
7 |
Демонтаж унитазов и писсуаров |
шт. |
250 |
|
8 |
Демонтаж моек |
шт. |
400 |
|
9 |
Демонтаж ванн |
шт. |
1050 |
|
10 |
Демонтаж смывных труб |
шт. |
250 |
|
11 |
Демонтаж сидений к унитазам |
шт. |
200 |
|
12 |
Демонтаж сифонов (стандарт) |
шт. |
400 |
|
13 |
Демонтаж смывных бочков |
шт. |
400 |
|
14 |
Установка ванн чугунных |
шт. |
2050 |
|
15 |
Установка ванн полимербетонных |
шт. |
2000 |
|
16 |
Установка ванн пластиковых |
шт. |
1050 |
|
17 |
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды |
шт. |
1050 |
|
18 |
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |
шт. |
1350 |
|
19 |
Установка смесителей (ванная, кухня) |
шт. |
700 |
|
20 |
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |
шт. |
1600 |
|
21 |
Установка моек на одно отделение |
шт. |
1100 |
|
22 |
Установка моек на два отделение |
шт. |
1700 |
|
23 |
Установка раковин |
шт. |
600 |
|
24 |
Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных |
шт. |
200 |
|
25 |
Смена выпусков (шланг) к умывальникам и мойкам |
шт. |
200 |
|
26 |
Смена смывных бочков |
шт. |
800 |
|
27 |
Смена гибких подводок |
шт. |
250 |
|
28 |
Смена унитазов типа «Компакт» |
шт. |
1850 |
|
29 |
Смена унитазов |
шт. |
1600 |
|
30 |
Смена моек на 1 отделение |
шт. |
1450 |
|
31 |
Смена моек на 2 отделение |
шт. |
1800 |
|
32 |
Смена ванн чугунных |
шт. |
2700 |
|
33 |
Смена ванн стальных |
шт. |
2400 |
|
34 |
Смена раковин |
шт. |
900 |
|
35 |
Смена умывальников |
шт. |
1000 |
|
36 |
Смена шарового крана смывного бачка |
шт. |
450 |
|
37 |
Смена внутренних трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм |
пог. м |
1100 |
|
38 |
Смена внутреннего. трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |
пог. м |
1200 |
|
39 |
Замена стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до15 мм |
пог. м |
850 |
|
40 |
Замена стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм |
пог. м |
800 |
|
41 |
Замена стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм |
пог. м |
800 |
|
42 |
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм |
пог. м |
400 |
|
43 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм |
пог. м |
300 |
|
44 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм |
пог. м |
350 |
|
45 |
Очистка канализационной сети внутренней (без разбора) |
пог. м |
300 |
|
46 |
Смена манжет резиновых к унитазам |
шт. |
400 |
|
47 |
Смена кранов шаровых, диаметром до 20мм |
шт |
500 |
|
48 |
Регулировка смывного бачка |
шт |
200 |
|
49 |
Установка счетчика ХВС и ГВС |
шт. |
950 |
|
50 |
Смена счетчика ХВС и ГВС |
шт |
500 |
|
51 |
Замена обвязки ванны |
шт. |
1250 |
|
52 |
Подключение готовых трубопроводов к горячему водоснабжению (перекрытие стояка, снятие заглушки, установка крана) |
1 подключение |
1100 |
|
53 |
Замена трубопровода, диаметром 20мм (с м/п на м/п) с учетом замены запорной арматуры |
1 п.м |
750 |
|
54 |
Замена трубопровода, диаметром 20мм (с м/п на м/п) без учета замены запорной арматуры |
1 п.м |
400 |
|
55 |
Перекрытие стояка по просьбе жителей (для производства работ на внутриквартирных разводках) |
1 стояк (1 час) |
300 |
|
56 |
Замена отопительного прибора |
шт. |
2500 |
|
57 |
Замена полотенцесушителя (без изменения схемы подключения) |
пог. м |
1700 |
|
58 |
Отключение от горячего или холодного водоснабжения |
1 стояк |
350 |
|
59 |
Отключение от отопления |
1 стояк |
400 |
|
60 |
Прокладка трубопровода, диаметром 15мм из м/п труб |
Пог.м |
650 |
|
61 |
Прокладка трубопровода, диаметром 20мм из м/п труб |
Пог. м |
750 |
|
62 |
Прокладка канализационных полиэтиленовых труб, диаметром 50мм |
Пог.м |
450 |
|
63 |
Вызов специалиста для обследования инженерных коммуникаций по заявке |
1 вызов |
150 |
|
64 |
Притирка запорной арматуры без снятия с места, подтяжка гайки в фитинговом соединении. |
1 комплект |
200 |
|
65 |
Отогрев (разморозка) трубопроводов |
1 час |
500 |
|
66 |
Подключение к трубопроводу холодного водоснабжения стиральной машины |
1 ед. |
750 |
|
67 |
Замена кран-буксы |
1 ед. |
150 |
|
68 |
Промывка отопительного прибора без снятия |
1 ед. |
550 |
Электромонтажные работы |
|||
|
1. |
Установка электрощита: |
||
|
69 |
Встраиваемый до 12 модулей |
шт. |
500 |
|
70 |
Встраиваемый до 24 модулей |
шт. |
750 |
|
71 |
Шкафа учёта 220 В |
шт. |
950 |
|
72 |
Перенос эл.счётчика без прокладки проводов |
шт. |
800 |
|
73 |
Перенос эл.счётчика с прокладкой проводов |
шт. |
1500 |
|
2. |
Установка модульного оборудования защиты и управления: |
||
|
74 |
Установка дин.рейки |
шт. |
50 |
|
75 |
Однополюсной автоматический выключатель |
шт. |
200 |
|
76 |
Двухполюсной автоматический выключатель |
шт. |
340 |
|
77 |
Трёхполюсной автоматический выключатель |
шт. |
400 |
|
78 |
Двухполюсной УЗО |
шт. |
400 |
|
79 |
ДИФ Автомат |
шт |
450 |
|
80 |
Ограничитель напряжения |
ед. |
270 |
|
3. |
Прокладка: |
|
|
|
81 |
Трубы гофрированной диаметром до 40 мм (п.м) |
шт. |
50 |
|
4. |
Прокладка кабеля |
||
|
82 |
Сечением до 4 кв. мм. (п.м) |
шт. |
50 |
|
83 |
Сечением до 10 кв.мм. (п.м) |
шт. |
80 |
|
84 |
Сечением до 16 кв.мм. (п.м) |
шт. |
100 |
|
5. |
Монтаж кабель-канала: |
||
|
85 |
Размер 40х25 мм. (п.м) |
шт. |
100 |
|
86 |
Размер 60х40 мм. (п.м) |
шт. |
100 |
|
87 |
Размер 100х60 мм. (п.м) |
шт. |
100 |
|
6. |
Монтаж и установка: |
||
|
88 |
Выключателя встраиваемого |
шт. |
250 |
|
89 |
Выключателя с датчиком движения встраиваемого |
шт |
330 |
|
90 |
Розеточного блока 2+2К+зем.встраиваемой |
ед. |
280 |
|
91 |
Выключателя наружного |
шт. |
250 |
|
92 |
Выключателя двухклавишного наружного |
шт. |
250 |
|
93 |
Установка звонка с прокладкой кабеля |
шт. |
500 |
|
94 |
Установка звонка без прокладки кабеля |
шт. |
300 |
|
95 |
Установка розетки |
шт. |
280 |
|
7. |
Установка: |
||
|
96 |
Светильника потолочного с лампой накаливания (с креплением на крюк) |
шт. |
250 |
|
97 |
Бра настенного |
шт. |
250 |
|
98 |
Люстры с лампами накаливания (с креплением на крюк) |
шт. |
320 |
|
99 |
Люстры с лампами накаливания (с креплением к потолку) |
шт. |
550 |
|
100 |
Люстры технически-сложного исполнения |
шт. |
700 |